
Inglaterra. Premier League Cup U21 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 11 de agosto de 2026 — 14 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 2 |
Grupo B
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 4 | Plymouth Argyle U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Grupo C
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTUHuddersfield Town U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 4 | GILGillingham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
Grupo D
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | PUUPeterborough United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 4 | LUTLuton U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 0 |
Grupo E
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Grupo F
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Grupo G
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 0 |
Grupo H
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Grupo I
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | SCUStockport County U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 3 |
Grupo J
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Classificação: Premier League Cup (Playoffs · Oitavas de final)
- Ranking dos segundos colocados