
Inglaterra. Premier League Cup U21 2026/27: jogos, classificação e resultados
Temporada 2026/27 · 11 de agosto de 2026 — 14 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 2 próximas partidas
Próximas partidas
Seg., 16 de novembro
16:00Norwich City U21Exeter City U2111.29X5.9026.10
16:00Plymouth Argyle U21Leicester City U2116.38X5.3021.31
Próximos jogos no calendário
- 16 de nov16:00Plymouth Argyle x Leicester City U21
- 16 de nov16:00Norwich City U21 x Exeter
- 17 de nov16:00Swansea x Gillingham U21
- 18 de nov16:00Nottingham Forest U21 x Newcastle United U21
- 20 de nov16:00Queens Park x Blackburn
- 20 de nov16:00Cardiff x Plymouth Argyle
- 20 de nov16:00Burnley x Fleetwood Town U21
- 20 de nov16:00Bristol x Norwich City U21
- 20 de nov16:00West Bromwich Albion U21 x Coventry
- 20 de nov16:00Leeds United U21 x Charlton Athletic
Classificação
2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 2 |
Grupo B
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Grupo C
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTUHuddersfield Town U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 4 | GILGillingham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
Grupo D
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | PUUPeterborough United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 4 | LUTLuton U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 0 |
Grupo E
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Grupo F
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Grupo G
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 0 |
Grupo H
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Grupo I
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | SCUStockport County U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 3 |
Grupo J
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Classificação: Premier League Cup (Playoffs · Oitavas de final)
- Ranking dos segundos colocados
Times
- Norwich City U21seg., 16:00
- Leicester City U21seg., 16:00
- Exeter City U21seg., 16:00
- Plymouth Argyle U21seg., 16:00
- West Ham United U21
- Nottingham Forest U21
Resultados
Sex., 13 de novembro
Millwall U21Sheffield United U2112Peterborough United U21Newcastle United U2110Ter., 10 de novembro
Millwall U21Brighton & Hove Albion U2113Seg., 9 de novembro
West Bromwich Albion U21Bromley U2123Ter., 3 de novembro
Gillingham U21Huddersfield Town U2111Charlton Athletic U21Stockport County U2162Seg., 2 de novembro
Preston North End U21Fleetwood Town U2110Wycombe Wanderers U21Brentford U2112Bournemouth U21Cardiff City U2132Bolton Wanderers U21Queens Park Rangers U2104Hull City U21Derby County U2110Exeter City U21Reading U2143Sáb., 31 de outubro
Leeds United U21Stoke City U2122Sex., 30 de outubro
Coventry City U21Ipswich Town U2110Blackburn Rovers U21Southampton U2121West Ham United U21Sheffield United U2112Newcastle United U21Peterborough United U2120Birmingham City U21Swansea City U2103Luton U21Nottingham Forest U2123Qua., 21 de outubro
Norwich City U21Bristol City U2111As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 12:00