
Espanha. SuperLiga. Feminino 2026/27 (vôlei): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 3 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21-5 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 15-11 | 14 | |
| 3 | EMEEmeve (Feminino) | 7 | 3 | 4 | 16-14 | 12 |
| 4 | GCGran Canaria (Feminino) | 6 | 4 | 2 | 14-9 | 11 |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 13-8 | 10 | |
| 6 | HRHaro Rioja (Feminino) | 7 | 4 | 3 | 13-14 | 10 |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 11-11 | 10 | |
| 8 | CMCV Melilla (Feminino) | 7 | 3 | 4 | 12-14 | 8 |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 9-16 | 6 | |
| 10 | CPSCuesta Piedra Santa Crus (Feminino) | 7 | 2 | 5 | 9-17 | 5 |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 10-16 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 8-16 | 5 |
- Classificação: Superleague. Women (Playoffs · Rodada de 8)
- Rebaixamento