
Itália. Serie A2. Feminino 2026/27 (vôlei): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 27 de abril de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 4 próximas partidas
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVCosta Volpino (Feminino) | 7 | 6 | 1 | 20-5 | 19 |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 19-7 | 18 | |
| 3 | TRETrentino (Feminino) | 8 | 5 | 3 | 20-12 | 16 |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 18-10 | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 16-3 | 15 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 16-6 | 14 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 15-13 | 11 | |
| 8 | SRSMI Roma (Feminino) | 7 | 3 | 4 | 15-14 | 11 |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 14-16 | 10 | |
| 10 | DODragons Offanengo (Feminino) | 8 | 4 | 4 | 13-20 | 8 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 11-14 | 8 | |
| 12 | CRECremonese (Feminino) | 7 | 2 | 5 | 11-15 | 7 |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 11-18 | 7 | |
| 14 | LALeonessa Altamura (Feminino) | 8 | 2 | 6 | 8-20 | 7 |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 7-15 | 4 | |
| 16 | TATenaglia Altino (Feminino) | 8 | 1 | 7 | 7-21 | 4 |
| 17 | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 3 |
- Classificação: Serie A1. Women
- Classificação: Serie A2. Women (Acesso · Playoffs)
- Play-out
- Rebaixamento
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 12:00