
Alemanha. Bundesliga 2. Feminino 2026/27 (vôlei): classificação
Temporada 2026/27 · 19 de setembro de 2026 — 24 de abril de 2027
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSNawaRo Straubing (Feminino) | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 18 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 16-8 | 14 | |
| 3 | SUESC Union Emlichheim (Feminino) | 6 | 4 | 2 | 14-7 | 13 |
| 4 | STR1. Stralsund (Feminino) | 5 | 4 | 1 | 12-6 | 11 |
| 5 | TVTV 05 Waldgirmes (Feminino) | 6 | 4 | 2 | 12-10 | 11 |
| 6 | DSKDSHS SnowTrex Koln (Feminino) | 5 | 4 | 1 | 13-7 | 10 |
| 7 | BAYBayer 04 Leverkusen (Feminino) | 5 | 4 | 1 | 12-10 | 9 |
| 8 | NVMNeuseenland-Volleys Markkleeberg (Feminino) | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 7 |
| 9 | VOVfL Oythe (Feminino) | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 6 |
| 10 | LOHLohhof (Feminino) | 7 | 1 | 6 | 7-19 | 4 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5-15 | 1 | |
| 12 | ESDEintracht Spontent Dusseldorf (Feminino) | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 1 |
| 13 | ODOlimpia Drezden (Feminino) | 3 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Classificação: Bundesliga. Women
- Rebaixamento