
Alemanha. Bundesliga 2. Norte 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 12 de setembro de 2026 — 3 de maio de 2027
transmissão anunciada para 2 próximas partidas
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSMRhein-Sieg Mondorf | 7 | 7 | 0 | 21-1 | 21 |
| 2 | SCHSchuttorf 09 | 7 | 6 | 1 | 20-7 | 17 |
| 3 | PNPSV Neustrelitz | 8 | 5 | 3 | 21-14 | 17 |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 18-9 | 16 | |
| 5 | BRABraunschweig | 9 | 6 | 3 | 21-16 | 16 |
| 6 | LGLindow Gransee | 8 | 4 | 4 | 15-15 | 12 |
| 7 | HEHumann Essen | 9 | 4 | 5 | 16-18 | 12 |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 12-12 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 13-18 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 6 | 9-19 | 5 | |
| 11 | TBTuB Bocholt | 7 | 1 | 6 | 7-20 | 3 |
| 12 | TEBTebu | 7 | 1 | 6 | 5-18 | 3 |
| 13 | JFJuniors Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 3-14 | 2 |
- Classificação: Germany. Bundesliga 2 (Playoffs · Rodada de 8)
- Rebaixamento
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 10:00