
Croácia. SuperLeague. Feminino 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 28 de abril de 2027
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18-0 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 11 | |
| 5 | NEBNebo (Feminino) | 7 | 4 | 3 | 13-13 | 11 |
| 6 | HRHAOK Rijeka (Feminino) | 7 | 3 | 4 | 12-13 | 10 |
| 7 | ZOZOK Osijek (Feminino) | 7 | 3 | 4 | 13-16 | 10 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 6 | |
| 9 | OBOK Brda (Feminino) | 6 | 1 | 5 | 8-16 | 5 |
| 10 | CTCRO Team (Feminino) | 6 | 1 | 5 | 6-17 | 2 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
- Classificação: Superleague. Women (Playoffs · Rodada de 4)
- Classificação: Superleague. Women (Playoffs · Rodada de 8)
- Playoff contra o rebaixamento
- Rebaixamento: League 1. Women