
Espanha. Segunda Division RFEF. Grupo 2 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 5 de setembro de 2026 — 7 de junho de 2027
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBarcelona II | 11 | 8 | 1 | 2 | 20-6 | 25 |
| 2 | GIGirona II | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-12 | 22 |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12-5 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-8 | 20 | |
| 5 | EBREbro | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-13 | 20 |
| 6 | OIOsasuna II | 11 | 6 | 2 | 3 | 14-7 | 20 |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 18 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-11 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-12 | 14 | |
| 10 | UTEUtebo | 11 | 2 | 6 | 3 | 11-12 | 12 |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-15 | 12 | |
| 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-12 | 9 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | 9 | |
| 15 | SLSD Logrones | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-17 | 8 |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-15 | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-22 | 6 | |
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-19 | 5 |
- Classificação
- Classificação: Spain. Segunda Division RFEF. Group 1 (Acesso)
- Play-out
- Rebaixamento
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 08:00