Libéria. First Division 2026/27: classificação
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEA Mountain | 7 | 7 | 0 | 0 | 19-5 | 21 |
| 2 | Fassell | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
| 3 | Freeport | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-9 | 15 |
| 4 | NPA Anchors | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-11 | 14 |
| 5 | Paynesville | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-13 | 13 |
| 6 | Heaven Eleven | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-8 | 13 |
| 7 | Borough | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-11 | 13 |
| 8 | Blackman Warrior | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-8 | 12 |
| 9 | Discoveries SA | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-11 | 12 |
| 10 | Wologizi | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-10 | 11 |
| 11 | LPRC Oilers | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-10 | 11 |
| 12 | Downtown | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-14 | 9 |
| 13 | LISCR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-6 | 7 |
| 14 | Watanga | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-10 | 6 |
| 15 | District 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-21 | 6 |
| 16 | Gardnersville | 7 | 0 | 3 | 4 | 9-18 | 3 |
| 17 | Golden Dream | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-13 | 2 |
| 18 | Shaita | 7 | 0 | 1 | 6 | 6-16 | 1 |
- Classificação: Champions League (Qualificação)
- Rebaixamento