Indonésia. League Cup 2026/27: jogos, classificação e resultados
Temporada 2026/27 · 3 de novembro de 2026 — 19 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Próximas partidas
Próximos jogos no calendário
- 24 de nov05:00Garuda Yaksa x PSS Sleman
- 24 de nov05:00Persebaya 1927 x PSBS Biak Numfor
- 24 de nov08:00Persija Jakarta x Sumsel United
- 24 de nov08:00Bhayangkara x Semen Padang
- 24 de nov08:00Madura United x Persela Lamongan
- 24 de nov09:30Persiraja Aceh x Dewa United
- 25 de nov05:00Persiku Kudus x PSIM Yogyakarta
- 25 de nov08:00Adhyaksa Bekasi x PSIS Semarang
- 25 de nov08:00Deltras x Persik Kediri
- 25 de nov08:00Bali United Pusam x PS Barito Putera
Classificação
2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | SUSumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | SPSemen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Grupo C
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | PAPersiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Grupo D
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Grupo E
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Grupo F
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
Grupo G
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 2 | PBNPSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Grupo H
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | DELDeltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grupo I
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grupo J
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Grupo K
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | PJPersipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grupo L
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
- Classificação (Stat)