
Inglaterra. Superleague 2. Feminino 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 4 de setembro de 2026 — 23 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19-3 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-8 | 16 | |
| 3 | BCBristol City (Feminino) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 16 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-6 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14-8 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11-7 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-13 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-16 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-13 | 7 | |
| 10 | SUSheffield United (Feminino) | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-21 | 6 |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-14 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-24 | 0 |
- Classificação
- Classificação: England. Superleague. Women (Acesso)
- Rebaixamento