
Inglaterra. Southern Premier League. Sul 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 8 de agosto de 2026 — 4 de maio de 2027
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-14 | 36 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28-17 | 32 | |
| 3 | HVHanworth Villa | 16 | 9 | 4 | 3 | 32-19 | 31 |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32-19 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35-25 | 29 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21-15 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30-28 | 28 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25-22 | 24 | |
| 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-9 | 22 | |
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35-26 | 22 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24-21 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-20 | 18 | |
| 13 | YTYate Town | 16 | 4 | 6 | 6 | 20-28 | 18 |
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-21 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22-26 | 17 | |
| 16 | BTBasingstoke Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 25-32 | 16 |
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18-30 | 16 | |
| 18 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21-37 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21-24 | 15 | |
| 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19-37 | 15 | |
| 21 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24-41 | 14 | |
| 22 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20-33 | 12 |
- Classificação: England. National League South
- Playoffs
- Playoffs
- Rebaixamento
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 20:00