
Inglaterra. League Cup. Feminino 2026/27: classificação
Temporada 2026/27 · 23 de setembro de 2026 — 15 de março de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 12 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-5 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-3 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-6 | 11 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-11 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-2 | 8 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-8 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 5 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-9 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | 3 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 2 | |
| 21 | BCBristol City (Feminino) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | 2 |
| 22 | SUSheffield United (Feminino) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | 2 |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-24 | 0 |
- Classificação: League Cup. Women (Playoffs)