
Copa Africana 2026/27: jogos, classificação e resultados
Temporada 2026/27 · 25 de março de 2026 — 28 de março de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 24 próximas partidas
Próximas partidas
Seg., 16 de novembro
10:00ZimbábueGuiné Equatorial12.25X3.0423.27
10:00NamíbiaCamarões17.60X3.8621.45
10:00SudãoSenegal111.3X4.9021.27
12:00SomáliaGana128.0X9.9021.05
13:00EritreiaGuiné17.39X4.2521.41
13:00República Centro-AfricanaBenin16.34X3.8521.51
Ter., 17 de novembro
10:00BurundiZâmbia12.68X2.8622.75
10:00EtiópiaMoçambique12.80X3.0222.51
10:00LesotoGabão17.41X3.9221.45
10:00TanzâniaNigéria18.80X4.3321.36
10:00MalauiEgito116.0X6.3521.16
10:00Sudão do SulAngola111.3X4.6521.29
13:00Guiné-BissauMadagascar11.77X3.2424.86
13:00Serra LeoaDR Congo19.40X4.4021.34
13:00Republic of the GambiaCosta do Marfim16.34X3.8521.51
13:00QuêniaÁfrica do Sul14.71X3.2421.79
13:00LíbiaTunísia14.61X3.2421.81
13:00TogoArgélia16.96X3.7821.49
16:00CongoComoro Islands11.99X3.1823.81
16:00LibériaCabo Verde13.67X3.2821.99
16:00MauritâniaBurquina Faso13.15X2.9622.36
16:00BotsuanaUganda13.88X3.1821.97
16:00RuandaMali15.37X3.5521.64
17:00NígerMarrocos131.0X10.521.04
Classificação
Africa Cup of Nations (Qualificação) · 2027
Grupo B
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
Grupo E
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
Grupo F
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Grupo G
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
Grupo J
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
Grupo K
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Grupo L
| # | Equipe | J | Gols | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
- Classificação
Artilheiros
em 14 de novembro
| # | Jogador | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude NdarusanzeBurundi | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Yoane WissaDR Congo | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ali SuliemanEritreia | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Denis BouangaGabão | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Tosin AiyegunBenin | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marshall MunetsiZimbábue | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Relebohile MofokengÁfrica do Sul | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ebrima ColleyRepublic of the Gambia | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Omar MarmoushEgito | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Rodolfo AlokoBenin | 3 | 3 | 0 |
Times
- Camarõesseg., 10:00
- Namíbiaseg., 10:00
- Senegalseg., 10:00
- Sudãoseg., 10:00
- Guiné Equatorialseg., 10:00
- Zimbábueseg., 10:00
Resultados
Sáb., 14 de novembro
ArgéliaTogo10AngolaSudão do Sul20UgandaBotsuana11Sex., 13 de novembro
MarrocosNíger51MaliRuanda32EgitoMalaui50TunísiaLíbia02Burquina FasoMauritânia10África do SulQuênia22Cabo VerdeLibéria42GabãoLesoto20NigériaTanzânia31Comoro IslandsCongo00MoçambiqueEtiópia01ZâmbiaBurundi11Qui., 12 de novembro
BeninRepública Centro-Africana41SenegalSudão41Costa do MarfimRepublic of the Gambia21CamarõesNamíbia20GuinéEritreia21As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 04:01