
Suécia. Basketligan 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 25 de setembro de 2026 — 17 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 13 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODSodertalje | 11 | 9 | 2 | .818 | — | 18 |
| 2 | LULLulea | 11 | 9 | 2 | .818 | — | 18 |
| 3 | JAMJamtland | 11 | 9 | 2 | .818 | — | 18 |
| 4 | NDNorrkoping Dolphins | 11 | 7 | 4 | .636 | 2 | 14 |
| 5 | 11 | 7 | 4 | .636 | 2 | 14 | |
| 6 | UPPUppsala | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 |
| 7 | KSKoping Stars | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 |
| 8 | NASNassjo | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 |
| 9 | 10 | 2 | 8 | .200 | 6.5 | 4 | |
| 10 | HOGHogsbo | 10 | 2 | 8 | .200 | 6.5 | 4 |
| 11 | UBUmea BSKT | 10 | 2 | 8 | .200 | 6.5 | 4 |
- Classificação: League (Play-offf · Qualifying final)
- Rebaixamento