
Espanha. Campeonato. Feminino 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 16 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 6 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | — | 14 | |
| 2 | AMPAzulmarino Mallorca Palma (Feminino) | 7 | 6 | 1 | .857 | 1 | 13 |
| 3 | 7 | 6 | 1 | .857 | 1 | 13 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | .714 | 2 | 12 | |
| 5 | IEIDK Euskotren (Feminino) | 7 | 5 | 2 | .714 | 2 | 12 |
| 6 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.5 | 11 | |
| 7 | CECAB Estepona (Feminino) | 7 | 4 | 3 | .571 | 3 | 11 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2.5 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 | |
| 11 | CBLClub Baloncesto Leganes (Feminino) | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 |
| 12 | EMEstudiantes Movistar (Feminino) | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 |
| 13 | 7 | 1 | 6 | .143 | 6 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.5 | 7 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6.5 | 6 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6.5 | 6 |
- Classificação: League. Women (Playoffs · Rodada de 8)
- Rebaixamento