
Rússia. Superleague 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 1 de outubro de 2026 — 24 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 5 próximas partidas
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | .889 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | .875 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | .875 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | .778 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | .667 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | .667 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | .444 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 11 | 9 | 3 | 6 | .333 | |
| 12 | 8 | 1 | 7 | .125 | |
| 13 | 9 | 1 | 8 | .111 | |
| 14 | 9 | 1 | 8 | .111 |
- Classificação: Superleague (Playoffs · Rodada de 8)
- Classificação: Superleague (Play-in)
- Play-out
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 06:01