
National Collegiate Athletic Association (NCAA) 2026/27 (basquete): jogos, classificação e resultados
Temporada 2026/27 · 1 de novembro de 2026 — 14 de março de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 38 próximas partidas
Próximas partidas
Hoje, 15 de novembro
15:00Iowa State CyclonesNiagara Purple EaglesPróximos jogos no calendário
- 15 de nov14:00Florida Gulf Coast Eagles x Abac
- 15 de nov14:00Thomas Jefferson x St. Thomas Aquinas
- 15 de nov15:00Lee x Miles
- 15 de nov15:00Lincoln x Wilmington
- 15 de nov15:00Charleston x Shippensburg
- 15 de nov15:00Shippensburg x Frostburg State
- 15 de nov16:00Yale Bulldogs x Emmanuel
- 15 de nov16:00Robert Morris Colonials x Capital
- 15 de nov16:00Bentley x Caldwell
- 15 de nov16:00Florida Tech x Edward Waters
Classificação
2026/27
America Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Southeastern Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | SCGSouth Carolina Gamecocks | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | .667 |
Big East Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Big Ten Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Atlantic Coast Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | .600 |
Big 12 Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | CFGCentral Florida Golden Knights | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Missouri Valley Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | EPAEvansville Purple Aces | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Conference USA
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSOKennesaw State Owls | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Missouri State Bears | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Ohio Valley Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSTTennessee State Tigers | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | MSEMorehead State Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Atlantic 10 Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | .250 |
West Coast Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Big West Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Ivy League
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Pacific 12 Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 |
United Athletic Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | APGAustin Peay Governors | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 |
The Summit League
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | ORGOral Roberts Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | STMSt. Thomas Minnesota | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Big Sky Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | SHPSacred Heart Pioneers | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Patriot League
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Northeast Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Horizon League
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSRWright State Raiders | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Sun Belt Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | SMGSouthern Miss Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 |
Southland Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCHHouston Christian Huskies | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | SFAStephen F. Austin Lumberjacks | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | LCLamar Cardinals | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Big South Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | PBHPresbyterian Blue Hose | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Southern Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | CBCitadel Bulldogs | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | SBSamford Bulldogs | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Mid-American Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCCentral Michigan Chippewas | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | AZAkron Zips | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 |
America East Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | .167 |
Mountain West Conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Asun conference
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Southwest Conference East
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Coastal Athletic Association
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UWSUNC Wilmington Seahawks | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | SBSStony Brook Seawolves | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Times
- Louisville Cardinalshoje, 15:00
- Iowa State Cycloneshoje, 15:00
- Memphis Tigershoje, 15:00
- Georgia State Panthershoje, 15:00
- Niagara Purple Eagleshoje, 15:00
- Quinnipiac Bobcatshoje, 15:00
Resultados
Hoje, 15 de novembro
Nevada Wolf PackUtah Valley Wolverines7173Santa Clara BroncosNew Mexico Lobos9085Sáb., 14 de novembro
North Dakota Fighting HawksMontana Grizzlies7180Belmont BruinsFurman Paladins7262Grand Canyon AntelopesLouisiana Monroe Warhawks8852Sacramento State HornetsUC Davis Aggies5675Nicholls State ColonelsLouisiana Tech Bulldogs7168Arkansas-Little Rock TrojansNorthwestern State DemonsProrr.8483Dayton FlyersCincinnati Bearcats7295Morehead State EaglesIUPUI Jaguars7975Duquesne DukesBinghamton Bearcats7158Towson TigersUMBC Retrievers6842Texas Arlington MavericksTexas Rio Grand Valley Vaqueros8577Davidson WildcatsHoward Bison5864Wichita State ShockersAustin Peay Governors7660San Francisco DonsPortland State6884Western Carolina CatamountsLipscomb Bisons6875Villanova WildcatsRider Broncs9962Siena SaintsBrown Bears7974Jacksonville State GamecocksUAB7168As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 08:00