Lituânia. LMKL 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 18 de abril de 2027
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 2 | SIASiauliai (Feminino) | 7 | 6 | 1 | .857 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | NKNeptunas Klaipeda (Feminino) | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 5 | LSLiepaja SSS (Feminino) | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 6 | ALAistes-LSMU (Feminino) | 6 | 3 | 3 | .500 |
| 7 | ROKRokiskis (Feminino) | 7 | 3 | 4 | .429 |
| 8 | RSURSU (Feminino) | 8 | 3 | 5 | .375 |
| 9 | LULCC University (Feminino) | 6 | 2 | 4 | .333 |
| 10 | AGLAlytus-Gut.LT (Feminino) | 6 | 1 | 5 | .167 |
| 11 | TTT Riga Juniors (Women) | 7 | 1 | 6 | .143 |
- Playoffs