
Japão. WJBL 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 31 de outubro de 2026 — 12 de abril de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | .667 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | .000 |
- Playoffs
- Rebaixamento