
Israel. Superleague 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 10 de outubro de 2026 — 20 de junho de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 4 próximas partidas
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
- Classificação: Superleague (Playoffs · Rodada de 8)
- Classificação: Superleague (Play-in)
- Play-out
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 06:01