
Israel. Liga Leumit 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 13 de outubro de 2026 — 11 de junho de 2027
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 |
- Classificação: Superleague
- Playoffs
- Play-out
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 09:01