
Grécia. Campeonato. Feminino 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 19 de abril de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 7 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 11 | |
| 4 | PJPas Janina (Feminino) | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 |
| 5 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 6 | APVAEO Proteas Voulas (Feminino) | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 |
| 7 | PTPAOK Thessaloniki (Feminino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 9 | GKAGS Kronos Agiou (Feminino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 10 | PKPanthers Kavalas (Feminino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 11 | ATAris Thessaloniki (Feminino) | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 |
| 12 | AMYAmyntas (Feminino) | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 |
- Playoffs
- 5th-8th · Rodada de 4
- Play-out