
Grécia. A1 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 13 de junho de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 11 próximas partidas
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | — | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | .571 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.5 | 11 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0.5 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | .429 | 4 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | .429 | 4 | 10 | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.5 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.5 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | .143 | 6 | 8 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.5 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.5 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.5 | 7 |
- Classificação: League (Playoffs · Rodada de 8)
- Rebaixamento: Greece. Elite League
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 05:00