
Alemanha. DBBL. Feminino 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 4 de outubro de 2026 — 1 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 7 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | |
| 3 | HLMHalfit Lions MBC (Feminino) | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 4 | PMPharmaserv Marburg (Feminino) | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 5 | EUFEisvogel USC Freiburg (Feminino) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | OSNOsnabruck (Feminino) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 8 | HTHerner TC (Feminino) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 9 | EANEigner Angels Nordlingen (Feminino) | 5 | 1 | 4 | .200 |
| 10 | HANHannover (Feminino) | 5 | 1 | 4 | .200 |
- Playoffs