
Alemanha. BBL 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 18 de setembro de 2026 — 19 de junho de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 4 próximas partidas
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | .875 | — | 14 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | .857 | 0.5 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | .750 | 1 | 12 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | 12 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | 10 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | 10 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2.5 | 10 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 8 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | 8 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 8 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 8 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | .333 | 4.5 | 6 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | .250 | 5 | 4 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | .222 | 5.5 | 4 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | .222 | 5.5 | 4 |
- Classificação: BBL (Playoffs · Rodada de 8)
- Classificação: BBL (Play-in)
- Rebaixamento: Pro A
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 05:00