
Finlândia. Korisliiga 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 29 de setembro de 2026 — 20 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | .818 | — | 18 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1 | 16 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | .636 | 2 | 14 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | .545 | 3 | 12 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | .600 | 2.5 | 12 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 10 | |
| 7 | KATKataja | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 10 |
| 8 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 8 | |
| 11 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | 6 | |
| 12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | 6 |
- Classificação: Higher League (Playoffs · Rodada de 8)
- Classificação: Higher League. (Playoffs · Oitavas de final)
- Rebaixamento: Finland. Division 1A