
FIBA Europe Cup 2026/27: jogos, classificação e resultados
Temporada 2026/27 · 23 de setembro de 2026 — 28 de abril de 2027
Transmissões ao vivo
Próximas partidas
Próximos jogos no calendário
- 17 de nov14:00Yukatel Denizli x S.L. Benfica
- 17 de nov14:00Mykonoy x Fribourg Olympic
- 17 de nov14:30Kalev x Valmiera Glass ViA
- 17 de nov15:00Wurzburg x Iraklis
- 17 de nov15:45Girona x Oostende
- 17 de nov16:00Elan Chalon x Kerfez
- 17 de nov16:00SLUC Nancy x KK Parnu
- 18 de nov12:00Landau Lions x HBK Prievidza
- 18 de nov13:00Kolossos Rodou x Gence
- 18 de nov13:00Esenler Erokspor x Rilski Sportist
Classificação
2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 6 |
Grupo B
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Grupo C
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
Grupo D
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Grupo E
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 |
Grupo F
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Grupo G
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Grupo H
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
- Segunda fase