
BCL 2026/27: jogos, classificação e resultados
Temporada 2026/27 · 14 de setembro de 2026 — 9 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
Próximas partidas
Próximos jogos no calendário
- 17 de nov14:30Bnei Herzliya x Telekom Bonn
- 17 de nov15:00Juventus Utena x Reggio Emilia
- 17 de nov16:00Antwerp Giants x Salon Vilpas Vikings
- 17 de nov16:30FIATC Joventut Badalona x Porto
- 18 de nov14:00Galatasaray x Legia Warszawa
- 18 de nov14:00AEK Athens x Falco KC Szombathely
- 18 de nov16:00Cibona x Strasbourg IG
- 18 de nov16:30Unicaja Malaga x Pardubice
Classificação
2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Grupo B
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
Grupo C
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
Grupo D
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Grupo E
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
Grupo F
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Grupo G
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 |
Grupo H
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
- Fase dos vencedores
- Qualificação · Fase dos vencedores