Croácia. A1 League. Feminino 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 23 de maio de 2027
Atualizada em 8 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIBSibenik (Feminino) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 9 | |
| 3 | RDRagusa Dubrovnik (Feminino) | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 9 |
| 4 | TRETresnjevka (Feminino) | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 |
| 5 | KSZKK Studio Zagreb (Feminino) | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 9 |
| 6 | KAZKAZL (Feminino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 7 | PPPlamen Pozega (Feminino) | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 |
| 8 | ZADZadar (Feminino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 9 | FRFSV Rijeka (Feminino) | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
| 10 | ZPZadar Plus (Feminino) | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
| 11 | MEDMedvescak (Feminino) | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 6 |
- Classificação: Premier League. Women (Playoffs · Rodada de 4)
- Playoff contra o rebaixamento
- Rebaixamento