
China. Campeonato. Feminino 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 14 de novembro de 2026 — 9 de abril de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 1 próxima partida
Atualizada em 15 de novembro
Classificação
2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | Jiangsu Phoenix (Women) | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | Hebei Yingli (Women) | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Grupo B
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Great Wall (Women) | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | ZGBZhejiang Golden Bulls (Feminino) | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | FZFujian Zoten (Feminino) | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SRWShaanxi Red Wolves (Feminino) | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | GUAGuangxi (Feminino) | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | Guizhou (Women) | 0 | 0 | 0 | — |
- Classificação: Championship. Women (Relegation · Playoffs)
- Playoff contra o rebaixamento
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 11:00