
Áustria. Campeonato 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 26 de setembro de 2026 — 6 de junho de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 5 próximas partidas
Atualizada em 13 de novembro
Classificação
2026/27
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | — | 18 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 0.5 | 16 | |
| 3 | KBKapfenberg Bulls | 9 | 8 | 1 | .889 | 1 | 16 |
| 4 | 9 | 5 | 4 | .556 | 4 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4.5 | 8 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4.5 | 8 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | .375 | 5.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | .250 | 6.5 | 4 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | .250 | 6.5 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 8 | .111 | 8 | 2 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8.5 | 0 |
- Classificação: Superleague (Fase dos vencedores)
- Classificação: Superleague (Fase dos perdedores)
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 05:00