
Áustria. Second League 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 3 de outubro de 2026 — 16 de maio de 2027
Transmissões ao vivo
transmissão anunciada para 1 próxima partida
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
2026/27
East
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMistelbach Mustangs | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 |
| 2 | UAUDW Alligators | 7 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 10 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 8 | |
| 4 | TLITraiskirchen Lions II | 7 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | 6 |
| 5 | MRMattersburg Rocks | 7 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | 6 |
| 6 | GBGussing Blackbirds | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 6 |
| 7 | VUPVienna United Post SV | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 |
West
| # | Equipe | J | V | D | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTRaiders Tirol | 7 | 6 | 1 | .857 | — | 12 |
| 2 | WPWorthersee Piraten | 7 | 6 | 1 | .857 | — | 12 |
| 3 | KPBKOS Posojilnica Bank Celovec | 7 | 4 | 3 | .571 | 2 | 8 |
| 4 | BSBBU Salzburg | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | 6 |
| 5 | UABUpper Austrian Ballers | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 4 |
| 6 | RGRadenthein Garnets | 7 | 1 | 6 | .143 | 5 | 2 |
| 7 | STESteiermark | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | 0 |
- Classificação: League 2 (Playoffs · Rodada de 8)
- Play-out
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 05:00