Argentina. Campeonato. Feminino 2026/27 (basquete): classificação
Temporada 2026/27 · 10 de outubro de 2026 — 23 de maio de 2027
Atualizada em 14 de novembro
Classificação
Argentina. Campeonato. Feminino - Apertura · 2026/27
Grupo A
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | HCHindu Cordoba (Feminino) | 7 | 5 | 2 | .714 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | .714 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Grupo B
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | .857 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | .571 | |
| 5 | FCOFerro Carril Oeste (Feminino) | 8 | 4 | 4 | .500 |
| 6 | NANautico Avellaneda (Feminino) | 8 | 1 | 7 | .125 |
| 7 | 8 | 1 | 7 | .125 |
Grupo C
| # | Equipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDNIndependiente de Neuquen (Feminino) | 7 | 6 | 1 | .857 |
| 2 | BJBoca Juniors (Feminino) | 8 | 6 | 2 | .750 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | .714 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | .571 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | .286 | |
| 6 | El Bigua Neuquen (Women) | 7 | 1 | 6 | .143 |
| 7 | 7 | 1 | 6 | .143 |
- Classificação: League. Women (Apertura · Quadrangular)
As odds têm caráter apenas informativo; atualizadas às 12:00